Свободностоящ фризер LIEBHERR, SFNsfd 5247 Plus
			Цена:
			
				3,090.00лв.
								€1579.89
							
			
			
			
			
			
		
				
				
			
		
		
		
	
	- 
						Код:4016803131915
 
Описание
Свободностоящ фризер LIEBHERR, SFNsfd 5247 Plus с функция NoFrost и IceTower
- Размери: 185,5 / 59,7 / 67,5 см
 - Общ обем: 277 л
 - Ниво на шума: 36 dB
 - Мрежово решение: може да се преоборудва
 
Бърза поръчка без регистрация
		Само попълнете 4 полета
		
		
							
					
				
										
					
				
										
					
				
										
					
				
						
							
					
					
				
						
			
		
		
	
	
	
| Мощност и разходи | |
|---|---|
| Клас на енергийна ефективност | D | 
| Консумация на електроенергия за година | 199 квтч/a | 
| Климатичен клас | SN-T | 
| Ниво на шума | 36 dB | 
| Клас на емисиите на въздушен шум | C | 
| Инсталирана мощност | 1,3 A 264,6 W | 
| Напрежение | 220-240 V ~ | 
| Честота | 50-60 Hz | 
| Електроника и функции | |
| Управление | LC дисплей монохромен, сензорен дисплей | 
| Позиция на управлението | зад вратата | 
| Брой на Температурни зони | 1 | 
| Брой на регулируемите охладителни цикли | 1 | 
| Показание на температурата | фризерно отделение | 
| SuperFrost | настройване в уреда и чрез приложение | 
| Аларма на вратата за замразяване | настройване в уреда и чрез приложение | 
| NightMode | настройване чрез приложение | 
| Блокиране на дисплея | настройване в уреда | 
| Обслужване | Touch | 
| Мрежово решение * | може да се преоборудва | 
| Фризерна част | |
| Температурен диапазон на фризерното отделение | -15 °C до -28 °C | 
| Начин на размразяване | автоматично | 
| Способност за замразяване 24 часа според GS ** | 18,00 кг/24 ч | 
| Брой на чекмеджетата във фризерното отделение | 7 | 
| FrostSafe | затворени от всички страни чекмеджета с прозрачен фронт | 
| Система за изтегляне на чекмеджета фризерно отделение | вграден водач за чекмедже | 
| Чекмедже с удобна функция за накланяне | ✔ | 
| VarioSpace | ✔ | 
| SpaceBox | ✔ | 
| Тип маркуч | Брониран гъвкав маркуч | 
| Производство на ледени кубчета | 0,8 кг/24 ч | 
| Запас от кубчета лед | 8 кг | 
| EasyTwist-Ice | Не | 
| IceTower | ✔ | 
| Брой на таблите за замразяване | 1 | 
| Звездна маркировка | 4 | 
| Време за съхранение в случай на повреда според GS ** | 16 ч | 
| Водоснабдителна линия | твърда връзка към водопровода | 
| Монтаж и включване | |
| EasyOpen | ✔ | 
| Помощ за затваряне | ✔ | 
| Окачване на вратата | Вляво | 
| Промяна посоката на отваряне на вратата | възможно самостоятелно | 
| Ъгъл на отваряне на вратата | 115° | 
| Уплътнение на вратата | сменяемо | 
| Регулируеми на височина опорни крачета | 2 | 
| Транспортни дръжки | отпред и отзад | 
| Транспортни колелца отзад | ✔ | 
| Вентилация | вентилация отпред | 
| Свързващ кабел (дължина) | 2.100 мм | 
| Дизайн и материали | |
| Материал на вратата/капака | SteelFinish | 
| Цвят на корпуса | фино сребро | 
| Цвят на вратата | Steel finish | 
| Материал на страничните стени | стомана | 
| Дръжка | Вдлъбната дръжка (от двете страни, вертикална, непрекъсната) | 
| Спецификации | |
| Общ обем *** | 277 л | 
| Обем на фризерни отделения | 278 л | 
| От които такива с 4 звезди | 277,9 л | 
| Външни размери: височина / ширина / дълбочина **** | 185,5 / 59,7 / 67,5 см | 
| Външни размери: височина / ширина / дълбочина (с опаковката) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 мм | 
| Тегло (без опаковката) | 75,6 кг | 
| Тегло (с опаковката) | 79,9 кг | 
									
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
									
																
