Свободностоящ фризер LIEBHERR, SFNstd 529i Peak
Цена:
4,000.00лв.
€2045.17
-
Код:4016803132196
Описание
Свободностоящ фризер LIEBHERR, SFNstd 529i Peak с функция NoFrost и IceTower
- Размери: 185,5 / 59,7 / 67,5 см
- Общ обем: 277 л
- Ниво на шума: 34 dB
- Мрежово решение: вграден, неразглобяем
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
| Мощност и разходи | |
|---|---|
| Клас на енергийна ефективност | D |
| Консумация на електроенергия за година | 199 квтч/a |
| Климатичен клас | SN-T |
| Ниво на шума | 34 dB |
| Клас на емисиите на въздушен шум | B |
| Инсталирана мощност | 1,3 A 264,6 W |
| Напрежение | 220-240 V ~ |
| Честота | 50-60 Hz |
| Електроника и функции | |
| Управление | 2,4" TFT дисплей цветен, дисплей Touch & Swipe |
| Позиция на управлението | зад вратата |
| Брой на Температурни зони | 1 |
| Брой на регулируемите охладителни цикли | 1 |
| Показание на температурата | фризерно отделение |
| SuperFrost | настройване в уреда и чрез приложение |
| Аларма на вратата за замразяване | настройване в уреда и чрез приложение |
| NightMode | настройване чрез приложение |
| Блокиране на дисплея | настройване в уреда |
| Обслужване | Touch & Swipe |
| Мрежово решение * | вграден, неразглобяем |
| Фризерна част | |
| Температурен диапазон на фризерното отделение | -15 °C до -28 °C |
| Начин на размразяване | автоматично |
| Способност за замразяване 24 часа според GS ** | 18,00 кг/24 ч |
| Брой на чекмеджетата във фризерното отделение | 7 |
| от тях изваждащи се върху телескопични шини | 4 |
| FrostSafe | затворени от всички страни чекмеджета с прозрачен фронт |
| Система за изтегляне на чекмеджета фризерно отделение | колелца |
| Чекмедже с удобна функция за накланяне | ✔ |
| Вътрешно осветление за фризерното отделение | LED осветление |
| VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | ✔ |
| Тип маркуч | Брониран гъвкав маркуч |
| осветление IceMaker-Safe | ✔ |
| Производство на ледени кубчета | 0,8 кг/24 ч |
| Запас от кубчета лед | 8 кг |
| IceTower | ✔ |
| Брой акумулатори за студ | 1 |
| Брой на таблите за замразяване | 1 |
| Звездна маркировка | 4 |
| Време за съхранение в случай на повреда според GS ** | 16 ч |
| Водоснабдителна линия | твърда връзка към водопровода |
| Монтаж и включване | |
| EasyOpen | ✔ |
| Окачване на вратата | Вляво |
| Промяна посоката на отваряне на вратата | възможно самостоятелно |
| Ъгъл на отваряне на вратата | 115° |
| Уплътнение на вратата | сменяемо |
| Регулируеми на височина опорни крачета | 2 |
| Транспортни дръжки | отпред и отзад |
| Транспортни колелца отзад | ✔ |
| Вентилация | вентилация отпред |
| Свързващ кабел (дължина) | 2.100 мм |
| Дизайн и материали | |
| Материал на вратата/капака | врата от неръждаема стомана със SmartSteel |
| материал регулируеми рафтове във фризерното отделение | стъкло |
| Цвят на корпуса | благородна стомана |
| Цвят на вратата | благородна стомана |
| Материал на страничните стени | благородна стомана със SmartSteel |
| Дръжка | Дръжка |
| Спецификации | |
| Общ обем *** | 107 л |
| Обем на фризерни отделения | 107 л |
| От които такива с 4 звезди | 107 л |
| Външни размери: височина / ширина / дълбочина **** | 85 / 55 / 60,7 см |
| Външни размери: височина / ширина / дълбочина (с опаковката) | 911,0 / 567,0 / 711,0 мм |
| Тегло (без опаковката) | 35,50 кг |
| Тегло (с опаковката) | 38,00 кг |

