Фризер за вграждане LIEBHERR, IFSd 3904 Pure
			Цена:
			
				1,839.00лв.
								€940.27
							
			
			
			
			
			
		
				
				
			
		
		
		
	
	- 
						Код:4016803115397
 
Описание
Фризер за вграждане LIEBHERR, IFSd 3904 Pure с функция SmartFrost
- Размери: 87,4 - 89 / 56 - 57 / 55 см
 - Общ обем: 101 л
 - Ниво на шума: 33 dB
 - Мрежово решение: може да се преоборудва
 
Бърза поръчка без регистрация
		Само попълнете 4 полета
		
		
							
					
				
										
					
				
										
					
				
										
					
				
						
							
					
					
				
						
			
		
		
	
	
	
| Мощност и разходи | |
|---|---|
| Клас на енергийна ефективност | D | 
| Консумация на електроенергия за година | 143 квтч/a | 
| Климатичен клас | SN-ST | 
| Ниво на шума | 33 dB | 
| Клас на емисиите на въздушен шум | B | 
| Напрежение | 220-240 V ~ | 
| Честота | 50-60 Hz | 
| Инсталирана мощност | 1,3 A | 
| Електроника и функции | |
| Управление | LC дисплей монохромен, сензорен дисплей | 
| Обслужване | Touch | 
| Брой на Температурни зони | 1 | 
| Брой на регулируемите охладителни цикли | 1 | 
| Показание на температурата | фризерно отделение | 
| SuperFrost | настройване в уреда и чрез приложение | 
| Аларма на вратата за замразяване | настройване в уреда и чрез приложение | 
| NightMode | настройване чрез приложение | 
| Блокиране на дисплея | настройване в уреда | 
| Мрежово решение * | може да се преоборудва | 
| Фризерна част | |
| Температурен диапазон на фризерното отделение | -15 °C до -28 °C | 
| Начин на размразяване | ръчно | 
| Време за съхранение в случай на повреда според GS ** | 10 ч | 
| Способност за замразяване 24 часа според GS ** | 8,00 кг/24 ч | 
| Брой на чекмеджетата във фризерното отделение | 4 | 
| FrostSafe | затворени от всички страни чекмеджета с прозрачен фронт | 
| Система за изтегляне на чекмеджета фризерно отделение | Чекмедже върху безопасно стъкло | 
| VarioSpace | ✔ | 
| Звездна маркировка | 4 | 
| Монтаж и включване | |
| Начин на монтаж | С възможност за интегриране | 
| Монтаж на вратите | Плъзгаща се врата | 
| Окачване на вратата | Дясно | 
| Промяна посоката на отваряне на вратата | възможно самостоятелно | 
| Ъгъл на отваряне на вратата | 115° | 
| Уплътнение на вратата | сменяемо | 
| Регулируеми на височина опорни крачета | 2 | 
| Брой шини за нивелиране | 2 | 
| Вентилация | вентилация на мебелите | 
| Свързващ кабел (дължина) | 2.200 мм | 
| Дизайн и материали | |
| материал регулируеми рафтове във фризерното отделение | стъкло | 
| Спецификации | |
| Външни размери: височина / ширина / дълбочина | 87,2 / 54,1 / 54,5 см | 
| Обем на фризерни отделения | 101 л | 
| От които такива с 4 звезди | 101,4 л | 
| Размери на нишата височина/широчина/дълбочина | 87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0 см | 
| Външни размери: височина / ширина / дълбочина (с опаковката) | 931,0 / 555,0 / 622,0 мм | 
| Тегло (без опаковката) | 31,6 кг | 
| Тегло (с опаковката) | 33,3 кг | 
| Общ обем *** | 101 л | 
									
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
									
																
