Комбиниран хладилник за вграждане Whirlpool, WHC18 T132
			Цена:
			
				1,599.00лв.
								€817.56
							
			
			
			
			
			
		
				
				
			
		
		
		
	
	- 
						Код:859991672350
Описание
Комбиниран хладилник за вграждане Whirlpool, WHC18 T132
- Контрол на свежест 6th SENSE®
- Total No Frost
- Чекмедже за продукти
- Енергиен клас: E
Бърза поръчка без регистрация
		Само попълнете 4 полета
		
		
							
					
				
										
					
				
										
					
				
										
					
				
						
							
					
					
				
						
			
		
		
	
	
	
| Технически детайли и функции | |
|---|---|
| Капацитет на замразяване (4 звезди отделение) (EU2017/1369) | 7 | 
| Тип управление | Електронно | 
| Брой чекмеджета за замразяване | 3 | 
| Брой регулируеми полици в отделението на хладилника | 3 | 
| Система за монтаж на врата | Плъзгащ монтиран | 
| Общ обем на продукта | 250 | 
| Процес на размразяване на хладилното отделение | Автоматично | 
| Система без скреж | Хладилник и фризер | 
| Брой регулируеми полици в отделението на фризера | 5 | 
| Общ обем на фризерно отделение | 68 | 
| Общ обем на хладилно отделение | 182 | 
| Процес на размразяване на фризерното отделение | Автоматично | 
| Брой температурни зони | 2 | 
| Предупредителен сигнал/неизправност | Звуков | 
| Дължина на захранващия кабел (см) | 245 | 
| Височина | 1770 | 
| Брутна вместимост на фризера (л) | 68 | 
| Максимална височина на нишата | 1786 | 
| Минимална ширина на нишата | 560 | 
| Ширина | 540 | 
| Брутна вместимост на хладилника (л) | 182 | 
| Минимална височина на нишата | 1776 | 
| Дълбочина | 545 | 
| Дълбочина на нишата | 560 | 
| Максимална ширина на нишата | 570 | 
| Клас на енергийна ефективност | E | 
| Период на съхранение в случай на прекъсване на захранването (ч) | 7 | 
| Бутон за бързо охлаждане | Да | 
| Средно годишно потребление на енергия в киловат час годишно (kWh/a) | 224 | 
| Номинална стойност на свързване (W) | 180 | 
| Функция за бързо замразяване | Да | 
| Клас със звезди | 4 | 
| Ток (A) | 16 | 
| Шумови въздушни емисии | 32 | 
 
									 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								
 
									
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																

